(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3254.53点,收于半年线之上,涨跌幅0.76%,A股总成交额为5132.10亿元。到目前为止今日有45只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有德石股份、特变电工、永辉超市等,乖离率分别为5.89%、4.73%、4.21%;嘉益股份、卫信康、顺丰控股等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月13日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301158 | 德石股份 | 6.55 | 16.28 | 17.36 | 18.38 | 5.89 |
600089 | 特变电工 | 7.98 | 3.24 | 21.32 | 22.33 | 4.73 |
601933 | 永辉超市 | 4.46 | 1.05 | 3.37 | 3.51 | 4.21 |
601808 | 中海油服 | 3.12 | 0.23 | 16.38 | 16.87 | 3.02 |
000975 | 银泰黄金 | 6.18 | 2.91 | 12.68 | 13.06 | 2.96 |
002828 | 贝肯能源 | 10.02 | 11.36 | 9.51 | 9.77 | 2.68 |
601567 | 三星医疗 | 3.01 | 0.33 | 13.37 | 13.70 | 2.44 |
603223 | 恒通股份 | 2.37 | 0.49 | 21.90 | 22.42 | 2.37 |
001317 | 三羊马 | 9.06 | 17.93 | 42.42 | 43.20 | 1.85 |
002318 | 久立特材 | 2.47 | 0.62 | 16.71 | 16.98 | 1.62 |
002554 | 惠博普 | 1.53 | 2.86 | 3.94 | 3.99 | 1.19 |
300737 | 科顺股份 | 3.67 | 1.76 | 12.29 | 12.44 | 1.18 |
601636 | 旗滨集团 | 4.30 | 0.77 | 10.56 | 10.68 | 1.13 |
300506 | 名家汇 | 5.31 | 2.05 | 6.67 | 6.74 | 1.10 |
002707 | 众信旅游 | 2.32 | 2.78 | 8.71 | 8.81 | 1.09 |
003002 | 壶化股份 | 1.44 | 2.29 | 20.28 | 20.48 | 0.97 |
000732 | ST泰禾 | 1.60 | 1.86 | 1.26 | 1.27 | 0.97 |
301095 | 广立微 | 2.47 | 3.91 | 100.92 | 101.80 | 0.88 |
300803 | 指南针 | 1.35 | 0.97 | 49.21 | 49.64 | 0.87 |
603713 | 密尔克卫 | 1.13 | 0.13 | 123.57 | 124.59 | 0.83 |
600295 | 鄂尔多斯 | 1.19 | 0.17 | 16.00 | 16.13 | 0.83 |
600916 | 中国黄金 | 2.04 | 2.76 | 12.38 | 12.48 | 0.80 |
300191 | 潜能恒信 | 1.06 | 0.50 | 18.84 | 18.98 | 0.75 |
600346 | 恒力石化 | 2.03 | 0.15 | 16.93 | 17.05 | 0.69 |
300703 | 创源股份 | 1.63 | 1.71 | 10.52 | 10.58 | 0.61 |
002107 | 沃华医药 | 1.71 | 0.52 | 6.49 | 6.53 | 0.58 |
600975 | 新五丰 | 2.47 | 2.09 | 7.42 | 7.46 | 0.54 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.77 | 0.56 | 11.65 | 11.71 | 0.53 |
600026 | 中远海能 | 1.15 | 1.28 | 15.81 | 15.89 | 0.52 |
002511 | 中顺洁柔 | 1.02 | 0.33 | 11.80 | 11.86 | 0.47 |
600777 | 新潮能源 | 0.40 | 0.88 | 2.47 | 2.48 | 0.46 |
300497 | 富祥药业 | 7.11 | 4.24 | 13.19 | 13.25 | 0.44 |
601211 | 国泰君安 | 0.50 | 0.12 | 13.98 | 14.04 | 0.41 |
600395 | 盘江股份 | 0.95 | 0.69 | 7.38 | 7.41 | 0.39 |
603012 | 创力集团 | 0.69 | 0.58 | 5.83 | 5.85 | 0.37 |
002716 | 金贵银业 | 1.63 | 1.43 | 3.10 | 3.11 | 0.32 |
600486 | 扬农化工 | 1.31 | 0.13 | 104.06 | 104.37 | 0.30 |
600997 | 开滦股份 | 0.84 | 0.24 | 7.21 | 7.23 | 0.26 |
600988 | 赤峰黄金 | 3.77 | 2.69 | 19.50 | 19.54 | 0.22 |
300103 | 达刚控股 | 1.05 | 2.81 | 6.72 | 6.73 | 0.21 |
000768 | 中航西飞 | 0.38 | 0.37 | 26.68 | 26.72 | 0.16 |
601162 | 天风证券 | 0.34 | 0.38 | 2.95 | 2.95 | 0.12 |
002352 | 顺丰控股 | 3.36 | 0.21 | 53.79 | 53.83 | 0.07 |
603676 | 卫信康 | 0.20 | 0.33 | 14.74 | 14.75 | 0.04 |
301004 | 嘉益股份 | 0.84 | 4.78 | 32.28 | 32.28 | 0.00 |
当“无界之美”的容声冰箱遇到“时尚之美”的长沙,会碰撞出怎样的火花?3月11日,无界之美“无界真嵌入·品质新生活”新品品鉴会在长沙盛大举
1、e是荆门市的车牌。车牌,俗称车牌,也指车辆号牌。就是分别挂在车头和车尾的一块板。通常用铝、锡、塑料或纸制成,上面刻有
其中,篮球运动员勒布朗-詹姆斯以1 269亿美元排名第一,梅西和C罗分列二三位,内马尔排在第四位。1、勒布朗-詹姆斯(篮球):1 269亿美元、美
1、如果你是北京的考生,报名、考试就在北师大,如果你是外省的,省教育厅会在本省安排地方报名、考试。2、我是上一届江苏南京
1、爱奇艺是由龚宇于2010年4月22日创立的在线视频网站,2011年11月26日启动“爱奇艺”品牌并推出全新标志。2、