(资料图片仅供参考)
2023年3月7日,南微医学发生了4笔大宗交易,总成交30万股,成交金额2326.2万元,成交均价77.54元(其中,机构账户买入15万股,成交额1163.1万元)。当日收盘报价81.21元,跌幅2.60%,成交金额1.36亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额17.16%,折价4.52%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00万 | 775.40万 | 5.72 | 77.54 | 81.21 | -4.52 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2 | 10.00万 | 775.40万 | 5.72 | 77.54 | 81.21 | -4.52 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
3 | 5.00万 | 387.70万 | 2.86 | 77.54 | 81.21 | -4.52 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
4 | 5.00万 | 387.70万 | 2.86 | 77.54 | 81.21 | -4.52 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
3月7日,国际医学、晶澳科技、晶科能源、韦尔股份、神剑股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-07)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000516 | 国际医学 | 2 | 11.32 | 11.55 | -1.99 | 4400.00万 | 4.98亿 | 128.23 |
002459 | 晶澳科技 | 14 | 58.30 | 61.61 | -5.37 | 342.00万 | 1.99亿 | 16.74 |
688223 | 晶科能源 | 6 | 15.16 | 15.38 | -1.40 | 1117.77万 | 1.70亿 | 22.52 |
603501 | 韦尔股份 | 1 | 77.40 | 83.46 | -7.26 | 213.43万 | 1.65亿 | 20.89 |
002361 | 神剑股份 | 4 | 4.10 | 4.41 | -7.03 | 3652.00万 | 1.50亿 | 166.58 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
1、剑网三剧情从出稻香村开始,然后进入门派,出门派到老长安、老洛阳等地图开始游历,清完地图任务会有需要到其他地图找人的任
1、假鸡蛋是否存在仍有较大争议。2、大部分观点认为假鸡蛋不存在,仅仅是一个技术培训骗局,史无一例有实验室鉴定意义的假鸡蛋
1、塞尔达精灵绿衣位置在城堡的左侧有个监狱遗迹,路边的石头边,用吸铁石吸开,就可以获得汀空的衣服,也就是精灵绿衣。2、塞
本报讯(记者 陈雪柠)中国物流与采购联合会最新发布数据显示,今年2
1、《对不起》是由方文山作词,周杰伦作曲,周杰伦演唱的一首歌曲。2、收录于专辑《范特西》中。文章到此就分享结束,希望对大